घर
>
उत्पादों
>
पीआरपी सेंट्रीफ्यूज
>
| रोटर प्रकार | नहीं। | क्षमता | अधिकतम गति (आर/मिनट) | अधिकतम आरसीएफ (*जी) |
|---|---|---|---|---|
| मुख्य मशीन | सीटीएल420 | 4200 | 2760 | |
| कोण रोटर | नंबर 1 | 18*10 मि.ली | 4000 | 2200 |
| कोण रोटर | 12*20 मि.ली | 4000 | 2200 | |
| स्विंग आउट रोटर (डिस्क) | नंबर 2 | 4*50 मि.ली | 4200 | 2760 |
| ट्यूब धारक | 4*50 मि.ली | |||
| स्विंग आउट रोटर (डिस्क) | 12*15ml वैक्यूम ट्यूब | |||
| ट्यूब धारक | 12*15 मि.ली | |||
| अनुकूलक | नंबर 2 | 12*1.5 मि.ली | ||
| अनुकूलक | नंबर 2 | 12*5 मि.ली | 4200 | 2760 |
| नंबर 2 | 12*7 मि.ली | |||
| ट्यूब धारक | 12*5 मि.ली | |||
| अनुकूलक | 12*2*5 मि.ली | |||
| 12*2*0.5 मि.ली | ||||
| स्विंग आउट रोटर (डिस्क) | 8*10ml वैक्यूम ट्यूब | |||
| ट्यूब धारक | 8*10 मि.ली | |||
| 16*5 मि.ली |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें