घर
>
उत्पादों
>
पीआरपी सेंट्रीफ्यूज
>
| रोटर प्रकार | नहीं. | क्षमता | अधिकतम गति (r/min) | अधिकतम आरसीएफ (*g) |
|---|---|---|---|---|
| मुख्य मशीन | CTL420 | 4200 | 2760 | |
| कोण रोटर | नहीं.1 | 18*10 मिलीलीटर | 4000 | 2200 |
| कोण रोटर | 12*20 मिलीलीटर | 4000 | 2200 | |
| रोटर (डिस्क) को बाहर घुमाएं | नहीं।2 | 4*50 मिलीलीटर | 4200 | 2760 |
| ट्यूब धारक | 4*50 मिलीलीटर | |||
| रोटर (डिस्क) को बाहर घुमाएं | 12*15 मिलीलीटर वैक्यूम ट्यूब | |||
| ट्यूब धारक | 12*15 मिलीलीटर | |||
| एडाप्टर | नहीं।2 | 12*1. 5 मिलीलीटर | ||
| एडाप्टर | नहीं।2 | 12*5 मिलीलीटर | 4200 | 2760 |
| नहीं।2 | 12*7 मिलीलीटर | |||
| ट्यूब धारक | 12*5 मिलीलीटर | |||
| एडाप्टर | 12*2*5 मिलीलीटर | |||
| 12*2*0.5 मिलीलीटर | ||||
| रोटर (डिस्क) को बाहर घुमाएं | 8*10ml वैक्यूम ट्यूब | |||
| ट्यूब धारक | 8*10 मिलीलीटर | |||
| 16*5 मिलीलीटर |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें