![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | दफ़्ती |
Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
पीआरपी स्पिन अपकेंद्रित्र मशीन कम गति रक्त प्लाज्मा चिमटा
तकनीकी पैरामीटर
नमूना | टीडी4डी |
अधिकतम चाल | 4000r/मिनट |
मैक्स आरसीएफ | 2200 × जी |
अधिकतम क्षमता | 8×15 मि.ली |
गति सटीकता | ± 20r / मिनट |
समय सीमा | 0-99min |
बिजली की आपूर्ति | एसी 220-110 वी 50/60 हर्ट्ज 3 ए |
शोर | ≤60 डीबी |
आयाम | 255 × 310 × 200 (मिमी) |
पैक किए गए आयाम | 390 × 350 × 300 (मिमी) |
वज़न | 5.5 किग्रा |
कुल भार | 7 किग्रा |
रोटरएस
टाइप | सामग्री | क्षमता | अधिकतम गति (आर / मिनट) | मैक्स आरसीएफ (× जी) |
निश्चित कोण रोटर | प्लास्टिक | 8×15 मि.ली | 4000 | 2200 |
निश्चित कोण रोटर | प्लास्टिक | 12×5 मि.ली | 4000 | 2200 |
![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | दफ़्ती |
Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
पीआरपी स्पिन अपकेंद्रित्र मशीन कम गति रक्त प्लाज्मा चिमटा
तकनीकी पैरामीटर
नमूना | टीडी4डी |
अधिकतम चाल | 4000r/मिनट |
मैक्स आरसीएफ | 2200 × जी |
अधिकतम क्षमता | 8×15 मि.ली |
गति सटीकता | ± 20r / मिनट |
समय सीमा | 0-99min |
बिजली की आपूर्ति | एसी 220-110 वी 50/60 हर्ट्ज 3 ए |
शोर | ≤60 डीबी |
आयाम | 255 × 310 × 200 (मिमी) |
पैक किए गए आयाम | 390 × 350 × 300 (मिमी) |
वज़न | 5.5 किग्रा |
कुल भार | 7 किग्रा |
रोटरएस
टाइप | सामग्री | क्षमता | अधिकतम गति (आर / मिनट) | मैक्स आरसीएफ (× जी) |
निश्चित कोण रोटर | प्लास्टिक | 8×15 मि.ली | 4000 | 2200 |
निश्चित कोण रोटर | प्लास्टिक | 12×5 मि.ली | 4000 | 2200 |