![]() |
एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | दफ़्ती |
Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
पीआरपी स्पिन सेंट्रीफ्यूज मशीन लो स्पीड ब्लड प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर
तकनीकी पैरामीटर
नमूना | टीडी4डी |
अधिकतम चाल | 4000r/मिनट |
अधिकतम आरसीएफ | 2200×g |
अधिकतम क्षमता | 8×15 मिली |
गति सटीकता | ±20r/मिनट |
समय सीमा | 0-99मिनट |
बिजली की आपूर्ति | एसी 220-110 वी 50/60 हर्ट्ज 3 ए |
शोर | 60dB |
आयाम | 255×310×200(मिमी) |
पैकेज्ड आयाम | 390×350×300(मिमी) |
वजन | 5.5kgs |
कुल भार | 7kgs |
रोटररों
प्रकार | सामग्री | क्षमता | अधिकतम गति (आर / मिनट) | अधिकतम आरसीएफ (× जी) |
फिक्स्ड एंगल रोटर | प्लास्टिक | 8×15 मिली | 4000 | २२०० |
फिक्स्ड एंगल रोटर | प्लास्टिक | 12×5 मिली | 4000 | २२०० |
![]() |
एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | दफ़्ती |
Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
पीआरपी स्पिन सेंट्रीफ्यूज मशीन लो स्पीड ब्लड प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर
तकनीकी पैरामीटर
नमूना | टीडी4डी |
अधिकतम चाल | 4000r/मिनट |
अधिकतम आरसीएफ | 2200×g |
अधिकतम क्षमता | 8×15 मिली |
गति सटीकता | ±20r/मिनट |
समय सीमा | 0-99मिनट |
बिजली की आपूर्ति | एसी 220-110 वी 50/60 हर्ट्ज 3 ए |
शोर | 60dB |
आयाम | 255×310×200(मिमी) |
पैकेज्ड आयाम | 390×350×300(मिमी) |
वजन | 5.5kgs |
कुल भार | 7kgs |
रोटररों
प्रकार | सामग्री | क्षमता | अधिकतम गति (आर / मिनट) | अधिकतम आरसीएफ (× जी) |
फिक्स्ड एंगल रोटर | प्लास्टिक | 8×15 मिली | 4000 | २२०० |
फिक्स्ड एंगल रोटर | प्लास्टिक | 12×5 मिली | 4000 | २२०० |