एमओक्यू: | एक सेट |
standard packaging: | 3ply लकड़ी के मामले |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी,, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
CenLee20K बेंचटॉप हाई स्पीड लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज
विशेष विवरण
बेंचटॉप हाई स्पीड मीडियम कैपेसिटी सेंट्रीफ्यूज, रोटर के साथ | |
नमूना | टीजी20-डब्ल्यूएस |
अधिकतम गति (आर / मिनट) | 20000 |
मैक्स।आरसीएफ (एक्सजी) | 27810 |
मैक्स।क्षमता (एमएल) | 400 |
नियंत्रण | माइक्रोप्रोसेसर |
चलाना | एसी आवृत्ति रूपांतरण मोटर |
Accel/Decel दरें | 10/10 |
गति सीमा (आर / मिनट) | 300-20000 |
गति नियंत्रण सटीकता (आर / मिनट) | ±20 |
टाइमर रेंज (न्यूनतम: सेकंड) | 0-99:59 |
शोर (डीबी) | 65 |
बिजली की आपूर्ति वी (हर्ट्ज) वी (हर्ट्ज) | २२०/११० (५०/६०), १०ए, एकल चरण |
मंद।(डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) मिमी | 338 x 465 x 330 |
वजन (किग्रा) | 20 |
रोटार
रोटर प्रकार | रोटर नं। |
मैक्स।क्षमता (प्लेस एक्स एमएल) |
मैक्स।स्पीड (आरपीएम) |
मैक्स।आरसीएफ (एक्सजी) |
ट्यूब का आकार (रेंज, एमएल) |
छोटी ट्यूबों के लिए एडेप्टर |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 1 | 12 x 1.5/2.2 | 20000 | 27810 | 0.5-2.2 | उपलब्ध |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 2 | 12 x 5 | १६५०० | १९४८० | 0.5-5 | उपलब्ध |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 3 | 12 x 10 | 15000 | २३१२० | 0.5-10 | उपलब्ध |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 4 | 12 x 15 | 10000 | 11068 | 0.5-15 | उपलब्ध |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 5 | 8 x 20 | 15000 | 22898 | 0.5-20 | उपलब्ध |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 6 | 6 x 50 | १३००० | १८५१६ | 0.5-50 | उपलब्ध |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 7 | २४ x १.५/२.२ | १६८०० | २६५०८ | 0.5-2.2 | उपलब्ध |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 8 | 4 x 100 | 10000 | १०८५६ | 0.5-100 | उपलब्ध |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 9 | 48 x 0.5 | १३००० | १६४१० | 0.5 | अनुपलब्ध |
माइक्रोप्लेट रोटर | 10 | 2 x 2 x 48 कुएं | 3000 | 1400 | 0.2 | अनुपलब्ध |
एमओक्यू: | एक सेट |
standard packaging: | 3ply लकड़ी के मामले |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी,, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
CenLee20K बेंचटॉप हाई स्पीड लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज
विशेष विवरण
बेंचटॉप हाई स्पीड मीडियम कैपेसिटी सेंट्रीफ्यूज, रोटर के साथ | |
नमूना | टीजी20-डब्ल्यूएस |
अधिकतम गति (आर / मिनट) | 20000 |
मैक्स।आरसीएफ (एक्सजी) | 27810 |
मैक्स।क्षमता (एमएल) | 400 |
नियंत्रण | माइक्रोप्रोसेसर |
चलाना | एसी आवृत्ति रूपांतरण मोटर |
Accel/Decel दरें | 10/10 |
गति सीमा (आर / मिनट) | 300-20000 |
गति नियंत्रण सटीकता (आर / मिनट) | ±20 |
टाइमर रेंज (न्यूनतम: सेकंड) | 0-99:59 |
शोर (डीबी) | 65 |
बिजली की आपूर्ति वी (हर्ट्ज) वी (हर्ट्ज) | २२०/११० (५०/६०), १०ए, एकल चरण |
मंद।(डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) मिमी | 338 x 465 x 330 |
वजन (किग्रा) | 20 |
रोटार
रोटर प्रकार | रोटर नं। |
मैक्स।क्षमता (प्लेस एक्स एमएल) |
मैक्स।स्पीड (आरपीएम) |
मैक्स।आरसीएफ (एक्सजी) |
ट्यूब का आकार (रेंज, एमएल) |
छोटी ट्यूबों के लिए एडेप्टर |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 1 | 12 x 1.5/2.2 | 20000 | 27810 | 0.5-2.2 | उपलब्ध |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 2 | 12 x 5 | १६५०० | १९४८० | 0.5-5 | उपलब्ध |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 3 | 12 x 10 | 15000 | २३१२० | 0.5-10 | उपलब्ध |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 4 | 12 x 15 | 10000 | 11068 | 0.5-15 | उपलब्ध |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 5 | 8 x 20 | 15000 | 22898 | 0.5-20 | उपलब्ध |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 6 | 6 x 50 | १३००० | १८५१६ | 0.5-50 | उपलब्ध |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 7 | २४ x १.५/२.२ | १६८०० | २६५०८ | 0.5-2.2 | उपलब्ध |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 8 | 4 x 100 | 10000 | १०८५६ | 0.5-100 | उपलब्ध |
फिक्स्ड एंगल रोटर | 9 | 48 x 0.5 | १३००० | १६४१० | 0.5 | अनुपलब्ध |
माइक्रोप्लेट रोटर | 10 | 2 x 2 x 48 कुएं | 3000 | 1400 | 0.2 | अनुपलब्ध |