![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | दफ़्ती |
Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
चिकित्सा उपयोग के लिए XL6A 4000r/Min 8 X20ml लो स्पीड कॉन्सेंट्रेट ग्रोथ फैक्टर CGF PRP PRF सेंट्रीफ्यूज
पीआरपी/पीआरएफ/सीजीएफ के लिए आसान संचालन, उचित प्रोग्राम का चयन करने के लिए बस कुंजी दबाएं
तकनीकी पैरामीटर
नमूना | XL6A |
अधिकतम चाल | 4000r/मिनट |
मैक्स आरसीएफ | 2200×जी |
अधिकतम क्षमता | 8×20 मि.ली |
गति सटीकता | ±20r/मिनट |
समय सीमा | 0-99 मिनट |
बिजली की आपूर्ति | एसी 220-110V 50/60Hz 3A |
शोर | ≤60dB |
आयाम | 255×310×200(मिमी) |
पैकेज्ड आयाम | 390×350×300(मिमी) |
वज़न | 5.5 किग्रा |
कुल वजन | 7 किग्रा |
रोटरएस
प्रकार | सामग्री | क्षमता | अधिकतम गति (आर/मिनट) | अधिकतम आरसीएफ(×जी) |
फिक्स्ड एंगल रोटर | प्लास्टिक | 8×20 मि.ली | 4000 | 2200 |
![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | दफ़्ती |
Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
चिकित्सा उपयोग के लिए XL6A 4000r/Min 8 X20ml लो स्पीड कॉन्सेंट्रेट ग्रोथ फैक्टर CGF PRP PRF सेंट्रीफ्यूज
पीआरपी/पीआरएफ/सीजीएफ के लिए आसान संचालन, उचित प्रोग्राम का चयन करने के लिए बस कुंजी दबाएं
तकनीकी पैरामीटर
नमूना | XL6A |
अधिकतम चाल | 4000r/मिनट |
मैक्स आरसीएफ | 2200×जी |
अधिकतम क्षमता | 8×20 मि.ली |
गति सटीकता | ±20r/मिनट |
समय सीमा | 0-99 मिनट |
बिजली की आपूर्ति | एसी 220-110V 50/60Hz 3A |
शोर | ≤60dB |
आयाम | 255×310×200(मिमी) |
पैकेज्ड आयाम | 390×350×300(मिमी) |
वज़न | 5.5 किग्रा |
कुल वजन | 7 किग्रा |
रोटरएस
प्रकार | सामग्री | क्षमता | अधिकतम गति (आर/मिनट) | अधिकतम आरसीएफ(×जी) |
फिक्स्ड एंगल रोटर | प्लास्टिक | 8×20 मि.ली | 4000 | 2200 |