![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | दफ़्ती |
Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
TD4D 4000rpm 5ml/10ml/15ml/20ml कम गति PRP केन्द्रापसारक
तकनीकी पैरामीटर
मॉडल | टीडी4डी |
अधिकतम गति | 4000 आर/मिनट |
अधिकतम आरसीएफ | 2200×g |
अधिकतम क्षमता | 8×15 मिलीलीटर |
गति सटीकता | ±20r/min |
समय सीमा | 0-99 मिनट |
विद्युत आपूर्ति | AC 220-110V 50/60Hz 3A |
शोर | ≤60dB |
आयाम | 255×310×200 मिमी |
पैक किया आयाम | 390×350×300 मिमी |
वजन | 5.5 किलोग्राम |
सकल वजन | 7 किलो |
रोटरएस
प्रकार | सामग्री | क्षमता | अधिकतम गति (r/min) | अधिकतम आरसीएफ ((×g) |
फिक्स्ड एंगल रोटर | प्लास्टिक | 8×15 मिलीलीटर | 4000 | 2200 |
फिक्स्ड एंगल रोटर | प्लास्टिक | 12×5 मिलीलीटर | 4000 | 2200 |
![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | दफ़्ती |
Supply Capacity: | प्रति माह 500 सेट |
TD4D 4000rpm 5ml/10ml/15ml/20ml कम गति PRP केन्द्रापसारक
तकनीकी पैरामीटर
मॉडल | टीडी4डी |
अधिकतम गति | 4000 आर/मिनट |
अधिकतम आरसीएफ | 2200×g |
अधिकतम क्षमता | 8×15 मिलीलीटर |
गति सटीकता | ±20r/min |
समय सीमा | 0-99 मिनट |
विद्युत आपूर्ति | AC 220-110V 50/60Hz 3A |
शोर | ≤60dB |
आयाम | 255×310×200 मिमी |
पैक किया आयाम | 390×350×300 मिमी |
वजन | 5.5 किलोग्राम |
सकल वजन | 7 किलो |
रोटरएस
प्रकार | सामग्री | क्षमता | अधिकतम गति (r/min) | अधिकतम आरसीएफ ((×g) |
फिक्स्ड एंगल रोटर | प्लास्टिक | 8×15 मिलीलीटर | 4000 | 2200 |
फिक्स्ड एंगल रोटर | प्लास्टिक | 12×5 मिलीलीटर | 4000 | 2200 |